太陽光発電投資物件リスト
募集中 福島FIT案件14円高圧
- 高圧
- 過積載
- 地上権
- リース可
- 負担金込
- 高利回り
- フェンス・監視装置込
- 連系即
設備名 | 三春町発電所 |
---|---|
所在 | 福島県田村郡 |
パネル出力 | 770.82kW |
パワコン出力 | 499kW |
FIT | 14円 |
完成渡販売価格 | ¥156,000,000 |
電力会社工事負担金 | ¥4,000,000 |
初年度 想定売電収入 | ¥14,000,000 |
初年度 表面想定利回り | 9.2% |
備考 | |
物件詳細 [ PDF / 画像 ] |
募集中 みんな大好き セカンダリー1号 仕入れちゃいました(@_@)
- 低圧
- 過積載
- 地上権
- リース可
- 負担金込
- 高利回り
- ―
- 連系即
設備名 | 渋川1号 |
---|---|
所在 | 群馬県渋川市 |
パネル出力 | 97.2kW |
パワコン出力 | 49.5kW |
FIT | 23.1円 |
完成渡販売価格 | ¥23,631,000 |
電力会社工事負担金 | ¥0 |
初年度 想定売電収入 | ¥2,244,668 |
初年度 表面想定利回り | 9.5% |
備考 | 連系日平成30年6月21日 |
物件詳細 [ PDF / 画像 ] |
募集中 セカンダリー2号!!!!(^^)/
- 低圧
- 過積載
- 地上権
- リース可
- 負担金込
- 高利回り
- ―
- 連系即
設備名 | 渋川2号 |
---|---|
所在 | 群馬県渋川市 |
パネル出力 | 73.5kW |
パワコン出力 | 49.5kW |
FIT | 26.4円 |
完成渡販売価格 | ¥20,970,000 |
電力会社工事負担金 | ¥0 |
初年度 想定売電収入 | ¥1,991,795 |
初年度 表面想定利回り | 9.5% |
備考 | 連系日平成30年6月21日 |
物件詳細 [ PDF / 画像 ] |
募集中 セカンダリー渋川3号。。。。!!!(@_@)
- 低圧
- 過積載
- 地上権
- リース可
- 負担金込
- 高利回り
- フェンス・監視装置込
- 連系即
設備名 | 渋川3号 |
---|---|
所在 | 群馬県渋川市 |
パネル出力 | 92.88kW |
パワコン出力 | 49.5kW |
FIT | 26.4円 |
完成渡販売価格 | ¥26,953,500 |
電力会社工事負担金 | ¥0 |
初年度 想定売電収入 | ¥2,560,268 |
初年度 表面想定利回り | 9.5% |
備考 | 連系日平成29年7月5日 監視装置付き フェンス付 |
物件詳細 [ PDF / 画像 ] |
募集中 激レア! 安中お手頃高圧始めました!(^^)/
- 高圧
- 過積載
- 地上権
- リース可
- 負担金込
- 高利回り
- フェンス・監視装置込
- 連系即
設備名 | 安中第3発電所 |
---|---|
所在 | 群馬県安中市 |
パネル出力 | 562.25kW |
パワコン出力 | 349.3kW |
FIT | 14円 |
完成渡販売価格 | ¥126,000,000 |
電力会社工事負担金 | ¥込 |
初年度 想定売電収入 | ¥12,606,087 |
初年度 表面想定利回り | 10%% |
備考 | 両面パネル使用!! 角度25度 2023年2月~売電予定 |
物件詳細 [ PDF / 画像 ] |
商談中 FIT32円 中古高圧案件 即完売必至ヽ(#`Д´#)ノ
- 高圧
- 過積載
- 地上権
- リース可
- 負担金込
- 高利回り
- フェンス・監視装置込
- 連系即
設備名 | 極秘中古2M案件 |
---|---|
所在 | 関東某所 |
パネル出力 | 2MkW |
パワコン出力 | 2MkW |
FIT | 32円 |
完成渡販売価格 | ¥1050,000,000 |
電力会社工事負担金 | ¥0 |
初年度 想定売電収入 | ¥0 |
初年度 表面想定利回り | 0% |
備考 | 資金付け可能な方に個別情報提供致します。買主様エンドのみ商談致します。 仲介業者の方はご遠慮くださいませ。 |
物件詳細 [ PDF / 画像 ] |
募集中 陽当たり抜群!!FIT13.2円営農型 畑も一緒にどうぞ(*^-^*)
- 低圧
- 過積載
- 地上権
- リース可
- 負担金込
- 高利回り
- 監視装置込
- 連系即
設備名 | 安中市営農型発電所 |
---|---|
所在 | 安中市松井田町 |
パネル出力 | 105kW |
パワコン出力 | 49.5kW |
FIT | 13.2円 |
完成渡販売価格 | ¥15,500,000 |
電力会社工事負担金 | ¥込 |
初年度 想定売電収入 | ¥1,493,958 |
初年度 表面想定利回り | 9.6% |
備考 | 陽当たり抜群です。 シミュレーション以上期待できるかも!? 営農型の為畑もどうぞ。 所有権です。 |
物件詳細 [ PDF / 画像 ] |
募集中 お手軽太陽光始めませんか? 余剰10年 FIT20.9円(*^-^*)
- 低圧
- 過積載
- 地上権
- リース可
- 負担金込
- 高利回り
- フェンス・監視装置込
- 連系即
設備名 | 安中市松井田町余剰 |
---|---|
所在 | 安中市松井田町 |
パネル出力 | 24kW |
パワコン出力 | 9.9kW |
FIT | 20.9円 |
完成渡販売価格 | ¥3,500,000 |
電力会社工事負担金 | ¥込 |
初年度 想定売電収入 | ¥487,148 |
初年度 表面想定利回り | 13.9% |
備考 | 太陽光投資初めての方おすすめです。 車を買うなら太陽光投資はじめませんか? 地上設置24kwです。 お気軽にお問い合わせください。 |
物件詳細 [ PDF / 画像 ] |
商談中 18円稼動済み(中古物件)でました (-ε´-。)
- 低圧
- 過積載
- 地上権
- リース可
- 負担金込
- 高利回り
- ―
- 連系即
設備名 | 嬬恋村18発電所 |
---|---|
所在 | 吾妻郡嬬恋村 |
パネル出力 | 100kW |
パワコン出力 | 49.5kW |
FIT | 18円 |
完成渡販売価格 | ¥20,000,000 |
電力会社工事負担金 | ¥ |
初年度 想定売電収入 | ¥1,930,000 |
初年度 表面想定利回り | 8.7% |
備考 | |
物件詳細 [ PDF / 画像 ] |
完売 栃木県佐野市FIT14円でました(^^♪
- 高圧
- スーパー過積載
- 地上権
- リース可
- 負担金込
- 高利回り
- フェンス・監視装置込
- 連系即
設備名 | 佐野市発電所 |
---|---|
所在 | 栃木県佐野市 |
パネル出力 | 150kW |
パワコン出力 | 49.9kW |
FIT | 14円 |
完成渡販売価格 | ¥23000000 |
電力会社工事負担金 | ¥支払い済 |
初年度 想定売電収入 | ¥2070000 |
初年度 表面想定利回り | 9%% |
備考 | 佐野スマートインターよりすぐ。 |
物件詳細 [ PDF / 画像 ] |