太陽光発電投資物件リスト
完売 32円でました! 即売電
- 低圧
- 過積載
- 地上権
- リース可
- 負担金込
- 高利回り
- フェンス込
- 連系即
設備名 | 栃木発電所 |
---|---|
所在 | 栃木県 |
パネル出力 | 82.5kW |
パワコン出力 | 49.5kW |
FIT | 32円 |
完成渡販売価格 | ¥28000000 |
電力会社工事負担金 | ¥ |
初年度 想定売電収入 | ¥2800000 |
初年度 表面想定利回り | 10.0% |
備考 | |
物件詳細 [ PDF / 画像 ] |
募集中 地上権の21円は希少です! 大桑Aとセットでどうぞ⤴⤴
- 低圧
- 過積載
- 地上権
- リース可
- 負担金込
- 高利回り
- フェンス込
- 連系即
設備名 | パワー大桑B発電所 |
---|---|
所在 | 群馬県吾妻郡長野原町 |
パネル出力 | 79.0kW |
パワコン出力 | 49.5kW |
FIT | 21円 |
完成渡販売価格 | ¥19000000 |
電力会社工事負担金 | ¥ |
初年度 想定売電収入 | ¥1820000 |
初年度 表面想定利回り | 9.57% |
備考 | 大桑A発電所とバルクで購入検討される方は事前にご相談ください。 |
物件詳細 [ PDF / 画像 ] |
募集中 シミュレーション以上の発電に期待できるかも!?
- 低圧
- 過積載
- 地上権
- リース可
- 負担金込
- 高利回り
- フェンス込
- 連系即
設備名 | パワー大桑A発電所 |
---|---|
所在 | 群馬県吾妻郡長野原町 |
パネル出力 | 79.0kW |
パワコン出力 | 49.5kW |
FIT | 21円 |
完成渡販売価格 | ¥19000000 |
電力会社工事負担金 | ¥ |
初年度 想定売電収入 | ¥1820000 |
初年度 表面想定利回り | 9.57% |
備考 | 意外と雪の影響が少ない地域。 シミュレーション以上の発電にも期待大。 地上権を有効活用できます。 |
物件詳細 [ PDF / 画像 ] |
完売 ご要望の多い沼田ゾクゾク開発中 v(^o^/
- 低圧
- 過積載
- 地上権
- リース可
- 負担金込
- 高利回り
- フェンス・監視装置込
- 連系即
設備名 | 沼田市戸神町発電所 |
---|---|
所在 | 沼田市戸神町 |
パネル出力 | 66.0kW |
パワコン出力 | 49.5kW |
FIT | 24円 |
完成渡販売価格 | ¥18340000 |
電力会社工事負担金 | ¥ |
初年度 想定売電収入 | ¥1742400 |
初年度 表面想定利回り | 9.5% |
備考 | 連系負担金未定。 数箇所近隣に設置予定です。 バルクで購入検討のお客様はご相談ください。 |
物件詳細 [ PDF / 画像 ] |
募集中 発電絶好ローケーション! 即売必死orz
- 低圧
- 過積載
- 地上権
- リース可
- 負担金込
- 高利回り
- フェンス・監視装置込
- 連系即
設備名 | 白石①発電所 |
---|---|
所在 | 群馬県沼田市白岩町 |
パネル出力 | 66.0kW |
パワコン出力 | 49.5kW |
FIT | 24円 |
完成渡販売価格 | ¥18340000 |
電力会社工事負担金 | ¥ |
初年度 想定売電収入 | ¥1742400 |
初年度 表面想定利回り | 9.5% |
備考 | 連系負担金未定 |
物件詳細 [ PDF / 画像 ] |
完売 農審除外降りました! なんとFIT24円でーす(^o^/
- 低圧
- 過積載
- 地上権
- リース可
- 負担金込
- 高利回り
- フェンス込
- 連系即
設備名 | パワー沼田市A発電所 |
---|---|
所在 | 群馬県沼田市 |
パネル出力 | 66kW |
パワコン出力 | 49.5kW |
FIT | 24円 |
完成渡販売価格 | ¥18340000 |
電力会社工事負担金 | ¥ |
初年度 想定売電収入 | ¥1742400 |
初年度 表面想定利回り | 9.5% |
備考 | すぐ近くに、まったく同じ大きさの発電所(パワー沼田市B発電所)があります。 そちらも販売中です! |
物件詳細 [ PDF / 画像 ] |
商談中 FIT24円過積載の”お宝案件”掘り出しました##
- 低圧
- 過積載
- 地上権
- リース可
- 負担金込
- 高利回り
- フェンス込
- 連系即
設備名 | パワー東吾妻発電所 |
---|---|
所在 | 群馬県東吾妻郡 |
パネル出力 | 73.26kW |
パワコン出力 | 49.5kW |
FIT | 24円 |
完成渡販売価格 | ¥21234520 |
電力会社工事負担金 | ¥724520 |
初年度 想定売電収入 | ¥2345587 |
初年度 表面想定利回り | 11.04% |
備考 | |
物件詳細 [ PDF / 画像 ] |
募集中 日照抜群!渋川市の宅地まとまりました♪
- 低圧
- 過積載
- 地上権
- リース可
- 負担金込
- 高利回り
- ―
- 連系即
設備名 | 渋川市村上発電所 |
---|---|
所在 | 群馬県渋川市 |
パネル出力 | 64.6kW |
パワコン出力 | 33kW |
FIT | 14円 |
完成渡販売価格 | ¥12142815 |
電力会社工事負担金 | ¥892815 |
初年度 想定売電収入 | ¥1127911 |
初年度 表面想定利回り | 9.28% |
備考 | |
物件詳細 [ PDF / 画像 ] |
商談中 渋川市地上権付案件登場!
- 低圧
- 過積載
- 地上権
- リース可
- 負担金込
- 高利回り
- フェンス込
- 連系即
設備名 | 渋川市中郷発電所 |
---|---|
所在 | 群馬県渋川市 |
パネル出力 | 92.16kW |
パワコン出力 | 49.5kW |
FIT | 18円 |
完成渡販売価格 | ¥19500000 |
電力会社工事負担金 | ¥607403 |
初年度 想定売電収入 | ¥2016450 |
初年度 表面想定利回り | 10.34% |
備考 | |
物件詳細 [ PDF / 画像 ] |
完売 過積載がちょうどいい♪
- 低圧
- 過積載
- 地上権
- リース可
- 負担金込
- 高利回り
- フェンス込
- 連系即
設備名 | 赤城町発電所 |
---|---|
所在 | 群馬県渋川市 |
パネル出力 | 81.92kW |
パワコン出力 | 44kW |
FIT | 18円 |
完成渡販売価格 | ¥19000000 |
電力会社工事負担金 | ¥677857 |
初年度 想定売電収入 | ¥1904199 |
初年度 表面想定利回り | 10.02% |
備考 | |
物件詳細 [ PDF / 画像 ] |