太陽光発電投資物件リスト
完売 発電絶好ローケーション! 即売必死orz
- 低圧
- 過積載
- 地上権
- リース可
- 負担金込
- 高利回り
- フェンス・監視装置込
- 連系即
設備名 | 白岩①発電所 |
---|---|
所在 | 群馬県沼田市白岩町 |
パネル出力 | 66.0kW |
パワコン出力 | 49.5kW |
FIT | 24円 |
完成渡販売価格 | ¥18340000 |
電力会社工事負担金 | ¥ |
初年度 想定売電収入 | ¥1742400 |
初年度 表面想定利回り | 9.5% |
備考 | 連系負担金未定 |
物件詳細 [ PDF / 画像 ] |
完売 農審除外降りました! なんとFIT24円でーす(^o^/
- 低圧
- 過積載
- 地上権
- リース可
- 負担金込
- 高利回り
- フェンス込
- 連系即
設備名 | パワー沼田市A発電所 |
---|---|
所在 | 群馬県沼田市 |
パネル出力 | 66kW |
パワコン出力 | 49.5kW |
FIT | 24円 |
完成渡販売価格 | ¥18340000 |
電力会社工事負担金 | ¥ |
初年度 想定売電収入 | ¥1742400 |
初年度 表面想定利回り | 9.5% |
備考 | すぐ近くに、まったく同じ大きさの発電所(パワー沼田市B発電所)があります。 そちらも販売中です! |
物件詳細 [ PDF / 画像 ] |
完売 渋川市案件登場!
- 低圧
- 過積載
- 地上権
- リース可
- 負担金込
- 高利回り
- フェンス込
- 連系即
設備名 | 渋川市中郷発電所 |
---|---|
所在 | 群馬県渋川市 |
パネル出力 | 92.16kW |
パワコン出力 | 49.5kW |
FIT | 18円 |
完成渡販売価格 | ¥19500000 |
電力会社工事負担金 | ¥607403 |
初年度 想定売電収入 | ¥2016450 |
初年度 表面想定利回り | 10.34% |
備考 | |
物件詳細 [ PDF / 画像 ] |
完売 過積載がちょうどいい♪
- 低圧
- 過積載
- 地上権
- リース可
- 負担金込
- 高利回り
- フェンス込
- 連系即
設備名 | 赤城町発電所 |
---|---|
所在 | 群馬県渋川市 |
パネル出力 | 81.92kW |
パワコン出力 | 44kW |
FIT | 18円 |
完成渡販売価格 | ¥19000000 |
電力会社工事負担金 | ¥677857 |
初年度 想定売電収入 | ¥1904199 |
初年度 表面想定利回り | 10.02% |
備考 | |
物件詳細 [ PDF / 画像 ] |
完売 土地の価値も上々渋川案件⤴
- 低圧
- 過積載
- 地上権
- リース可
- 負担金込
- 高利回り
- フェンス込
- 連系即
設備名 | 渋川市北橘町真壁発電所 |
---|---|
所在 | 群馬県渋川市 |
パネル出力 | 80kW |
パワコン出力 | 49.5kW |
FIT | 18円 |
完成渡販売価格 | ¥18500000 |
電力会社工事負担金 | ¥1246247 |
初年度 想定売電収入 | ¥1865180 |
初年度 表面想定利回り | 9.9% |
備考 | 農審除外申請済み。 |
物件詳細 [ PDF / 画像 ] |
完売 東金市高圧募集中! 地上権の好条件
- 高圧
- 過積載
- 地上権
- リース可
- 負担金込
- 高利回り
- フェンス込
- 連系即
設備名 | 東金高圧発電所 |
---|---|
所在 | 千葉県東金市 |
パネル出力 | 1641.6kW |
パワコン出力 | 1200kW |
FIT | 18円 |
完成渡販売価格 | ¥298,000,000 |
電力会社工事負担金 | ¥32,000,000 |
初年度 想定売電収入 | ¥33,357,000 |
初年度 表面想定利回り | 約11.2% |
備考 | 電力会社工事負担金は別途、お客様よりお支払いいただくものです。 |
物件詳細 [ PDF / 画像 ] |
完売 日当りバッチリ! 表面利回11%の東吾妻町18円101.76kW販売開始
- 低圧
- スーパー過積載
- 地上権
- リース可
- 負担金込
- 高利回り
- フェンス込
- 連系即
設備名 | 嬬恋A発電所 |
---|---|
所在 | 群馬県東吾妻郡嬬恋村 |
パネル出力 | 101.76kW |
パワコン出力 | 49.5kW |
FIT | 18円 |
完成渡販売価格 | ¥17800000 |
電力会社工事負担金 | ¥600,000 |
初年度 想定売電収入 | ¥1780000 |
初年度 表面想定利回り | 10% |
備考 | 電力会社工事負担金は別途、お客様よりお支払いいただくものです。 |
物件詳細 [ PDF / 画像 ] |